我司生产的氮化硅化工轴承球具有金属所不具备的高强度、耐磨、耐腐蚀、耐高温、电绝缘、无磁性等优异性能。 我司生产的氮化硅轴承球是化工行业的理想产品,球的规格可以按照客户需求进行定制。
氮化硅化工轴承球产品之优势:
硬度高、耐磨性好、使用寿命长
耐高温,即使在1200℃高温下仍保持高强度和硬度
低密度、高致密化
自润滑永不生锈
热膨胀系数低,抗热震性高
酸碱防腐
非磁性和电绝缘性
高温下不粘附金属,几乎不发生反应
氮化硅陶瓷球性能标准
密度g/cm3 | 相对密度% | 弹性模量GPa | 压碎载比% | 硬度HV |
3.2±0.05 | >99.5 | 40-310 | ≥40 | ≥14.2 |
断裂韧性MPa.m | 三点抗弯强度MMPa | 泊松比 | 线膨胀系数X10-6/K | 韦泊模数 |
6.0~7.0 | ≥820 | 0.25 | 3.0~3.2 | 10~12 |
热导率W/m.k | 比电阻率 Ω.cm | 耐酸碱腐蚀性 | 尺寸稳定性 | 磁性 |
15-20 | 1014 | 优 | 优 | 无 |
氮化硅陶瓷球形状误差和表面粗糙度性能指标(单位:微米(参考GB/T 31703-2015)
球等级 | 球直径变动量 | 球形误差 | 批直径变动量 | 表面粗糙度 |
Vdws | △Sph | Vdwl | Ra | |
mаx | max | Max | max | |
G3 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.01 |
G5 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.014 |
G10 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.02 |
G16 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.025 |
G20 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.032 |
G24 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.04 |
G28 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.05 |
G40 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.06 |
G60 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.08 |
G100 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 0.10 |
应用领域:
实验室、生产线使用的球磨机、搅拌磨机、振动磨机等设备。
先进陶瓷粉体材料、磁性材料、非金属矿物材料、烟火材料的破碎、研磨或分散等领域。
高端物料的超细分散,特别是在对产品纯度和细度要求极高的工况下。