我司生产的氮化硅陶瓷粉是高性能氮化硅轴承球及氮化硅陶瓷专用粉体,选用纯硅粉为原料,采用直接氮化方法结合独特工艺和成熟化/标准化生产工艺控制,所制备的产品洁净度高,粒度分布均匀,烧结活性好,可用于生产G5、G10级氮化硅轴承球及陶瓷制品。
应用领域:氮化硅陶瓷及轴承球.
氮化硅陶瓷粉产品之优势:高硬度、高强度、耐腐蚀等特点.
氮化硅陶瓷粉性能指标:
产品名称 | 氮化硅陶瓷粉 | 规格型号 | DHG-GRXF-01 | ||
检验项目 | 判定标准 | 检测方法 | 实测 | 执行标准 | |
α相含量(%) | ≥92 | X射线衍射法 | 94.3 | JIS R1640 | |
o(%) | ≤1.5 | 红外吸收法 | 1.32 | ASTM C1494 | |
N(%) | ≥38.5 | 红外吸收法 | 38.9 | ASTM C1494 | |
粒度D50(um) | ≤10 | 激光衍射法 | 9.7 | GB/T 19077.1 | |
杂质 成份(ppm) | Fe/ppm | ≤5 | ICP-AES 法 | 374 | SG-GC-07.1-2009 |
A1/ppm | ≤5 | ICP-AES 法 | 231 | SG-GC-07.1-2009 | |
Ca/ppm | ≤5 | ICP-AES 法 | 306 | SG-GC-07.1-2009 |
氮化硅陶瓷粉应用领域:用于制做氮化硅陶瓷及轴承球产品。